实时体育数据 数据来源:球探体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 0:0 | 法羅群島 | 波羅的海盃 | 23:00 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 0:0 | 謝納瓦爾薩齊奎什姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
| 塞爾維亞U19 | 0:0 | 葡萄牙U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 喬治亞U19 | 0:0 | 冰島U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 沃洛奇斯克農業商業 | 0:0 | 庫德里夫卡 | 烏克蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:0 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 亞美尼亞 | 0:0 | 摩爾多瓦 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 塔吉克斯坦 | 0:0 | 印度 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 哈薩克U19 | 0:0 | 希臘U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 衣索比亞 | 0:1 | 馬拉維 | 國際友誼賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伊利祖爾尼坦亞籃球俱樂部 | — | 伊羅尼尼斯錫安納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利爾埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球隊 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球隊 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
更新于 2026-06-09 23:20(北京时间)